![]() |
|
FCRX-1型模塊式柔性自動(dòng)環(huán)形生產(chǎn)線實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)(工程型)
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
單桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
直流減速電機(jī) | 10W/24V 5r/m | 1 | |
檢測(cè)傳感器 | 光電漫反射 檢測(cè)距離50~300mm、磁感式 | 4 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz /DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 0°~180° | 1 | |
雙聯(lián)氣缸 | 行程:100mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
檢測(cè)傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái)面 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM223+EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
直流減速電機(jī) | 10W/24V 5r/m | 1 | |
步進(jìn)電機(jī) | 三相6A 步距角1.2° | 1 | |
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 10000脈沖/圈 | 1 | |
雙導(dǎo)桿氣缸 | 行程:75mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 2 | |
檢測(cè)傳感器 | 光電、電感、磁感式 | 10 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
薄型氣缸 | 行程:50mm、90mm | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測(cè)傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
單桿氣缸 | 行程:60mm | 2 | |
旋轉(zhuǎn)氣缸 | 180° | 1 | |
真空吸盤及發(fā)生器 | 1 | ||
檢測(cè)傳感器 | 磁感式 | 6 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái) | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(AC/DC/RLY) +EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
無桿氣缸 | 行程:600mm | 1 | |
薄型氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
單桿氣缸 | 行程:30mm | 1 | |
平行氣夾 | 缸徑:16mm | 1 | |
檢測(cè)傳感器 | 磁感式 | 7 |
名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 數(shù)量 | 備注 |
工作臺(tái)面 | 860mm×470mm | 1 | 工業(yè)型材 |
供電電源/工作電壓 | AC220V 50Hz/DC24V 4.5A | 1 | |
工作氣壓 | 0.5MPa | ||
PLC模塊 | CPU224CN(DC/DC/DC)+EM277 DP通信模塊 | 1 | 西門子 |
步進(jìn)電機(jī)驅(qū)動(dòng)器 | 64細(xì)分 | 2 | |
步進(jìn)電機(jī) | 1.5A 角距:1.8度 | 2 | |
單桿氣缸 | 行程:45mm | 1 | |
滾珠絲桿 | 行程≥320mm | 2 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
1 | S7-300 PLC | PS307電源 | 1 | 臺(tái) | |
2 | CPU315-2DP CPU | 1 | 臺(tái) | ||
3 | SM323 16DI/16DO | 1 | 臺(tái) | ||
4 | CP343-1 工業(yè)以太網(wǎng)模塊 | 1 | 臺(tái) | ||
5 | S7-200 PLC | CPU224CN(DC/DC/DC) | 2 | 臺(tái) | |
6 | CPU224CN(AC/DC/RLY) | 5 | 臺(tái) | ||
7 | EM277 DP通信模塊 | 7 | 臺(tái) | ||
8 | EM223 | 1 | 臺(tái) | ||
9 | DP接頭 | 14 | 個(gè) | ||
10 | 變頻器 | MM420,AC380V供電,功率≥0.75kW | 1 | 臺(tái) | |
11 | 軟件 | STEP7 Micro WIN SP4 V4.0 | 1 | 套 | |
12 | STEP7 V5.4 | 1 | 套 | ||
13 | WinCC V6.0 | 1 | 套 |
序號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 |
環(huán)行自動(dòng)輸送線 | 1 | 套 | |||
工件 | 白色工件 | 24 | 只 | ||
藍(lán)色工件 | 24 | 只 | |||
金屬工件 | 8 | 只 | |||
包裝盒 | 10 | 只 | |||
電源線 | 單相三芯電源線 | 15 | 根 | ||
PU氣管 | Ф6、橙色 | 50 | 米 | ||
PLC編程 電纜 | USB/PPI USM/MPI | 1 | 套 | ||
PLC編程 軟件 | STEP7 MicroWIN SP4 V4.0 STEP7 V5.4 WinCC V6.0 | 1 | 套 | DEMO版 | |
配套工具 | 工具箱:十字長柄螺絲刀,大、中、小號(hào)一字螺絲刀,中、小號(hào)十字螺絲刀,鐘表螺絲刀、剝線鉗,尖嘴鉗,剪刀,電烙鐵,鑷子,活動(dòng)扳手,內(nèi)六角扳手(9把) | 1 | 套 | ||
配套光盤 | 使用手冊(cè)、程序等 | 1 | 套 | ||
計(jì)算機(jī) | 主流品牌機(jī) | 1 | 臺(tái) | ||
空氣壓縮機(jī) | 靜音空氣壓縮機(jī) | 1 | 臺(tái) | 靜音 | |
氣動(dòng)接頭 | 氣動(dòng)快插式三通接頭EPE6 | 12 | 只 |
找不到想找的產(chǎn)品?請(qǐng)點(diǎn)擊產(chǎn)品導(dǎo)航頁 |